Меню
Меню lounge Кафе «Рагнета» на сегодня - 07.02.2026.
☙︎ ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ ❧︎
КОФЕ
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Эспрессо - 40 мл | 90 |
| Допио - 80 мл | 130 |
| Американо - 200/300 мл | 100/135 |
| Американо с молоком - 200 мл | 120 |
| Капучино - 200/300/400 мл | 135/155/185 |
| Лате - 300/400 мл | 155/185 |
| Флэт уайт - 200 мл | 155 |
| Мокачино - 300 мл | 190 |
| Раф - 300/400 мл | 190/220 |
Какао, горячий шоколад
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Какао - 200 мл | 190 |
| Горячий шоколад - 200 мл | 170 |
ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Черный чай в ассортименте | 140 |
| Зеленый чай в ассортименте | 140 |
| Бело-зеленый чай "Влюбленное сердце" | 300 |
| Бело-зеленый чай "Цветок клеопатры" | 300 |
| Ройбуш | 140 |
| Улун | 140 |
| Пуэр Тоуча | 140 |
ЧАЙ ПОРЦИОННЫЙ
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Черный чай в ассортименте | 70 |
| Зеленый чай в ассортименте | 70 |
| Травяной чай в ассортименте | 70 |
| Фруктовый чай в ассортименте | 70 |
| Ройбуш | 70 |
| Улун | 70 |
МОЖНО ДОБАВИТЬ
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Сироп в ассортименте | 30 |
| Молоко | 20 |
| Сливки | 20 |
☙︎ ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ ❧︎
| Цена, руб* | Вода бутылированная - 330 мл | 45 |
|---|---|
| Вода Черноголовка - 330 мл | 50 |
| Сок в ассортименте - 250/300 мл | 75 |
| Лимонад Лагидзе - 500 мл | 105 |
| Лимонад Волчок - 450 мл | 90 |
☙︎ ПЕРЕКУСИТЬ ❧︎
Клаб-сэндвичи
| Цена, руб* | |
|---|---|
| С ветчиной и сервелатом - 190 г | 110 |
| С тунцом - 175 г | 116 |
| С лососем и яйцом - 150 г | 145 |
| С индейкой - 190 г | 146 |
Сэндвичи
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Аппетитный (ветчина, сыр, маринованный огурчик) - 180 г | 115 |
| Мультизлаковый с карбонадом (сыр, карбонад, салат) - 180 г | 150 |
Лоранские пироги, запеканки
| Цена, руб* | |
|---|---|
| С курицей и грибами - 100 г | 140 |
| С красной рыбой и брокколи - 100 г | 150 |
| Запеканка с курицей/салями - 100 г | 140 |
| Сырники творожные - 1 шт | 50 |
☙︎ ДЕСЕРТЫ ❧︎
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Тирамису | 170 |
| Макаронсы в ассортименте | 125 |
| Маффины (лимонный, малиновый, черничный, тройной шоколад) | 115 |
| Эклеры в ассортименте | 110 |
| Штрудель яблочный/маковый | 170 |
| Пончики в ассортименте | от 86 |
| Зефир ручной работы | 85 |
| Профитроль | 65 |
| Пирожное картошка | 60 |
| Мороженое в ассортименте | от 50 |
☙︎ ТОРТЫ ❧︎
| Цена, руб* | |
|---|---|
| Шоколадный | 170 |
| Шоколадный с маршмеллоу | 170 |
| Фисташковый | 180 |
| Хамелеон | 180 |
| Красный бархат | 190 |
| Сметанник | 170 |
| Медовик | 170 |
| Морковный с тыквенными семечками | 160 |
| Брусничный | 190 |
| Грушевый с рикоттой | 190 |
| Захер | 175 |
| Прага | 150 |
| Три шоколада | 180 |
| Черничный десерт | 150 |
| Чизкейк | 160 |
* Уважаемые гости, администрация кафе во избежание недоразумений информирует, что сайт не является площадкой для онлайн покупок и указанные в меню цены не являются договором публичной оферты. Любые вопросы уточняйте по номеру телефона: +7 (931) 617-99-00.
Мы следим за соответсвием цен в меню на сайте и в реальной жизни и пока не зафиксировали ни одной негативной ситуации, но мы обязаны вас об этом предупредить! ;)